歡迎來到華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司網(wǎng)站!
 
                    型號查詢
Imported bearing
型號查詢
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 120mm | 260mm | 110mm | 角接觸球軸承 |  | 7324DF | ||
| 130mm | 280mm | 58mm | 角接觸球軸承 |  | 7326B | ||
| 120mm | 260mm | 110mm | 角接觸球軸承 |  | 7324DT | ||
| 130mm | 280mm | 116mm | 角接觸球軸承 |  | 7326BDB | ||
| 130mm | 280mm | 58mm | 角接觸球軸承 |  | 7326 | ||
| 130mm | 280mm | 116mm | 角接觸球軸承 |  | 7326BDF | ||
| 130mm | 280mm | 58mm | 角接觸球軸承 |  | 7326B | ||
| 130mm | 280mm | 116mm | 角接觸球軸承 |  | 7326BDT | ||
| 130mm | 280mm | 116mm | 角接觸球軸承 |  | 7326BDB | ||
| 130mm | 280mm | 58mm | 角接觸球軸承 |  | 7326C | ||
| 130mm | 280mm | 116mm | 角接觸球軸承 |  | 7326BDF | ||
| 130mm | 280mm | 116mm | 角接觸球軸承 |  | 7326CDB | ||
| 130mm | 280mm | 116mm | 角接觸球軸承 |  | 7326BDT | ||
| 130mm | 280mm | 116mm | 角接觸球軸承 |  | 7326CDF | ||
| 130mm | 280mm | 58mm | 角接觸球軸承 |  | 7326C | ||
| 20mm | 42mm | 24mm | 角接觸球軸承 |  | 7004DT | ||
| 25mm | 47mm | 12mm | 角接觸球軸承 |  | 7005 | ||
| 25mm | 47mm | 12mm | 角接觸球軸承 |  | 7005C | ||
| 25mm | 47mm | 24mm | 角接觸球軸承 |  | 7005CDB | ||
| 25mm | 47mm | 24mm | 角接觸球軸承 |  | 7005CDF | ||
| 25mm | 47mm | 24mm | 角接觸球軸承 |  | 7005CDT | ||
| 25mm | 47mm | 24mm | 角接觸球軸承 |  | 7005DB | ||
| 25mm | 47mm | 24mm | 角接觸球軸承 |  | 7005DF | ||
| 25mm | 47mm | 24mm | 角接觸球軸承 |  | 7005DT | ||
| 30mm | 55mm | 13mm | 角接觸球軸承 |  | 7006 | ||
| 30mm | 50mm | 13mm | 角接觸球軸承 |  | 7006C | ||
| 30mm | 55mm | 26mm | 角接觸球軸承 |  | 7006CDB | ||
| 30mm | 55mm | 26mm | 角接觸球軸承 |  | 7006CDF | ||
| 30mm | 55mm | 26mm | 角接觸球軸承 |  | 7006CDT | ||
| 30mm | 55mm | 26mm | 角接觸球軸承 |  | 7006DB | ||

 在線客服1號
  在線客服1號