歡迎來到華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司網(wǎng)站!
 
                    型號查詢
Imported bearing
型號查詢
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 95mm | 145mm | 48mm | 角接觸球軸承 |  | 7019CDB | ||
| 95mm | 145mm | 48mm | 角接觸球軸承 |  | 7019CDF | ||
| 95mm | 145mm | 48mm | 角接觸球軸承 |  | 7019CDT | ||
| 95mm | 145mm | 48mm | 角接觸球軸承 |  | 7019DB | ||
| 95mm | 145mm | 48mm | 角接觸球軸承 |  | 7019DF | ||
| 70mm | 110mm | 40mm | 角接觸球軸承 |  | 7014DT | ||
| 75mm | 115mm | 20mm | 角接觸球軸承 |  | 7015 | ||
| 75mm | 115mm | 20mm | 角接觸球軸承 |  | 7015C | ||
| 75mm | 115mm | 40mm | 角接觸球軸承 |  | 7015CDB | ||
| 75mm | 115mm | 40mm | 角接觸球軸承 |  | 7015CDF | ||
| 75mm | 115mm | 40mm | 角接觸球軸承 |  | 7015CDT | ||
| 75mm | 115mm | 40mm | 角接觸球軸承 |  | 7015DB | ||
| 75mm | 115mm | 40mm | 角接觸球軸承 |  | 7015DF | ||
| 75mm | 115mm | 40mm | 角接觸球軸承 |  | 7015DT | ||
| 80mm | 125mm | 22mm | 角接觸球軸承 |  | 7016 | ||
| 80mm | 125mm | 22mm | 角接觸球軸承 |  | 7016C | ||
| 80mm | 125mm | 44mm | 角接觸球軸承 |  | 7016CDB | ||
| 80mm | 125mm | 44mm | 角接觸球軸承 |  | 7016CDF | ||
| 80mm | 125mm | 44mm | 角接觸球軸承 |  | 7016CDT | ||
| 80mm | 125mm | 44mm | 角接觸球軸承 |  | 7016DB | ||
| 80mm | 125mm | 44mm | 角接觸球軸承 |  | 7016DF | ||
| 80mm | 125mm | 44mm | 角接觸球軸承 |  | 7016DT | ||
| 85mm | 130mm | 22mm | 角接觸球軸承 |  | 7017 | ||
| 85mm | 130mm | 22mm | 角接觸球軸承 |  | 7017C | ||
| 85mm | 130mm | 44mm | 角接觸球軸承 |  | 7017CDB | ||
| 120mm | 260mm | 110mm | 角接觸球軸承 |  | 7324DF | ||
| 120mm | 260mm | 110mm | 角接觸球軸承 |  | 7324CDT | ||
| 120mm | 260mm | 110mm | 角接觸球軸承 |  | 7324DT | ||
| 120mm | 260mm | 110mm | 角接觸球軸承 |  | 7324DB | ||
| 130mm | 280mm | 58mm | 角接觸球軸承 |  | 7326 | ||

 在線客服1號
  在線客服1號