歡迎來到華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司網(wǎng)站!
 
                    型號查詢
Imported bearing
型號查詢
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 190mm | 400mm | 156mm | 角接觸球軸承 |  | 7338DT | ||
| 200mm | 420mm | 160mm | 角接觸球軸承 |  | 7340BDB | ||
| 200mm | 420mm | 80mm | 角接觸球軸承 |  | 7340 | ||
| 200mm | 420mm | 160mm | 角接觸球軸承 |  | 7340BDF | ||
| 200mm | 420mm | 80mm | 角接觸球軸承 |  | 7340B | ||
| 17mm | 40mm | 17.5mm | 角接觸球軸承 |  | 5203SCLD | ||
| 17mm | 40mm | 17.5mm | 角接觸球軸承 |  | 5203SCLLD | ||
| 40mm | 170mm | 17.5mm | 角接觸球軸承 |  | 5203SCZ | ||
| 17mm | 40mm | 17.5mm | 角接觸球軸承 |  | 5203SCZZ | ||
| 20mm | 47mm | 20.6mm | 角接觸球軸承 |  | 5204S | ||
| 20mm | 47mm | 20.6mm | 角接觸球軸承 |  | 5204SCLD | ||
| 20mm | 47mm | 20.6mm | 角接觸球軸承 |  | 5204SCLLD | ||
| 20mm | 47mm | 20.6mm | 角接觸球軸承 |  | 5204SCZ | ||
| 20mm | 47mm | 20.6mm | 角接觸球軸承 |  | 5204SCZZ | ||
| 25mm | 52mm | 20.6mm | 角接觸球軸承 |  | 5205S | ||
| 25mm | 52mm | 20.5mm | 角接觸球軸承 |  | 5205SCLD | ||
| 25mm | 52mm | 20.6mm | 角接觸球軸承 |  | 5205SCLLD | ||
| 25mm | 52mm | 20.6mm | 角接觸球軸承 |  | 5205SCZ | ||
| 25mm | 52mm | 20.6mm | 角接觸球軸承 |  | 5205SCZZ | ||
| 30mm | 62mm | 23.8mm | 角接觸球軸承 |  | 5206S | ||
| 30mm | 62mm | 23.8mm | 角接觸球軸承 |  | 5206SCLD | ||
| 30mm | 62mm | 23.8mm | 角接觸球軸承 |  | 5206SCLLD | ||
| 30mm | 62mm | 23.8mm | 角接觸球軸承 |  | 5206SCZ | ||
| 30mm | 62mm | 23.8mm | 角接觸球軸承 |  | 5206SCZZ | ||
| 35mm | 72mm | 27mm | 角接觸球軸承 |  | 5207S | ||
| 100mm | 215mm | 47mm | 角接觸球軸承 |  | 7320C | ||
| 100mm | 215mm | 94mm | 角接觸球軸承 |  | 7320BDF | ||
| 100mm | 215mm | 94mm | 角接觸球軸承 |  | 7320CDB | ||
| 100mm | 215mm | 94mm | 角接觸球軸承 |  | 7320BDT | ||
| 100mm | 215mm | 94mm | 角接觸球軸承 |  | 7320CDF | ||

 在線客服1號
  在線客服1號