歡迎來(lái)到華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司網(wǎng)站!
 
                    型號(hào)查詢
Imported bearing
型號(hào)查詢
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 55mm | 100mm | 21mm | 角接觸球軸承 |  | 7211C | ||
| 55mm | 100mm | 42mm | 角接觸球軸承 |  | 7211CDT | ||
| 55mm | 100mm | 42mm | 角接觸球軸承 |  | 7211CDB | ||
| 55mm | 100mm | 42mm | 角接觸球軸承 |  | 7211DB | ||
| 55mm | 100mm | 42mm | 角接觸球軸承 |  | 7211CDF | ||
| 55mm | 100mm | 42mm | 角接觸球軸承 |  | 7211DF | ||
| 55mm | 100mm | 42mm | 角接觸球軸承 |  | 7211CDT | ||
| 55mm | 100mm | 42mm | 角接觸球軸承 |  | 7211DT | ||
| 55mm | 100mm | 42mm | 角接觸球軸承 |  | 7211DB | ||
| 60mm | 110mm | 22mm | 角接觸球軸承 |  | 7212 | ||
| 55mm | 100mm | 42mm | 角接觸球軸承 |  | 7211DF | ||
| 60mm | 110mm | 22mm | 角接觸球軸承 |  | 7212B | ||
| 55mm | 100mm | 42mm | 角接觸球軸承 |  | 7211DT | ||
| 60mm | 110mm | 44mm | 角接觸球軸承 |  | 7212BDB | ||
| 60mm | 110mm | 22mm | 角接觸球軸承 |  | 7212 | ||
| 35mm | 80mm | 34.9mm | 角接觸球軸承 |  | 3307 | ||
| 40mm | 90mm | 36.5mm | 角接觸球軸承 |  | 3308 | ||
| 45mm | 100mm | 39.7mm | 角接觸球軸承 |  | 3309 | ||
| 50mm | 110mm | 44.4mm | 角接觸球軸承 |  | 3310 | ||
| 55mm | 120mm | 49.2mm | 角接觸球軸承 |  | 3311 | ||
| 60mm | 130mm | 54mm | 角接觸球軸承 |  | 3312 | ||
| 65mm | 140mm | 58.7mm | 角接觸球軸承 |  | 3313 | ||
| 70mm | 150mm | 63.5mm | 角接觸球軸承 |  | 3314 | ||
| 75mm | 160mm | 68.3mm | 角接觸球軸承 |  | 3315 | ||
| 80mm | 170mm | 68.3mm | 角接觸球軸承 |  | 3316 | ||
| 85mm | 180mm | 73mm | 角接觸球軸承 |  | 3317 | ||
| 90mm | 190mm | 73mm | 角接觸球軸承 |  | 3318 | ||
| 95mm | 200mm | 77.8mm | 角接觸球軸承 |  | 3319 | ||
| 100mm | 215mm | 82.6mm | 角接觸球軸承 |  | 3320 | ||
| 105mm | 225mm | 87.3mm | 角接觸球軸承 |  | 3321 | ||
在線客服
    
    

 在線客服1號(hào)
  在線客服1號(hào)