歡迎來到華恒東業(yè)(上海)軸承有限公司網(wǎng)站!
 
                    型號(hào)查詢
Imported bearing
型號(hào)查詢
| 基本尺寸 | 基本額定載荷 | 軸承類型 | 軸承圖片 | 型號(hào) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dynamic | static | Type | Images | Model | |||
| d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | |||
| 15mm | 42mm | 26mm | 角接觸球軸承 |  | 7302DB | ||
| 15mm | 42mm | 26mm | 角接觸球軸承 |  | 7302DF | ||
| 15mm | 42mm | 26mm | 角接觸球軸承 |  | 7302DT | ||
| 17mm | 47mm | 14mm | 角接觸球軸承 |  | 7303 | ||
| 17mm | 47mm | 14mm | 角接觸球軸承 |  | 7303B | ||
| 17mm | 47mm | 28mm | 角接觸球軸承 |  | 7303BDB | ||
| 17mm | 47mm | 28mm | 角接觸球軸承 |  | 7303BDF | ||
| 17mm | 47mm | 28mm | 角接觸球軸承 |  | 7303BDT | ||
| 17mm | 47mm | 14mm | 角接觸球軸承 |  | 7303C | ||
| 17mm | 47mm | 28mm | 角接觸球軸承 |  | 7303CDB | ||
| 17mm | 47mm | 28mm | 角接觸球軸承 |  | 7303CDF | ||
| 17mm | 47mm | 28mm | 角接觸球軸承 |  | 7303CDT | ||
| 17mm | 47mm | 28mm | 角接觸球軸承 |  | 7303DB | ||
| 17mm | 47mm | 28mm | 角接觸球軸承 |  | 7303DF | ||
| 17mm | 47mm | 28mm | 角接觸球軸承 |  | 7303DT | ||
| 35mm | 62mm | 28mm | 角接觸球軸承 |  | 7007CDF | ||
| 35mm | 62mm | 28mm | 角接觸球軸承 |  | 7007CDT | ||
| 35mm | 62mm | 28mm | 角接觸球軸承 |  | 7007DB | ||
| 35mm | 62mm | 28mm | 角接觸球軸承 |  | 7007DF | ||
| 50mm | 80mm | 32mm | 角接觸球軸承 |  | 7010CDF | ||
| 50mm | 80mm | 32mm | 角接觸球軸承 |  | 7010CDT | ||
| 50mm | 80mm | 32mm | 角接觸球軸承 |  | 7010DB | ||
| 50mm | 80mm | 32mm | 角接觸球軸承 |  | 7010DF | ||
| 50mm | 80mm | 32mm | 角接觸球軸承 |  | 7010DT | ||
| 55mm | 90mm | 18mm | 角接觸球軸承 |  | 7011 | ||
| 55mm | 90mm | 18mm | 角接觸球軸承 |  | 7011C | ||
| 55mm | 90mm | 36mm | 角接觸球軸承 |  | 7011CDB | ||
| 55mm | 90mm | 36mm | 角接觸球軸承 |  | 7011CDF | ||
| 55mm | 90mm | 36mm | 角接觸球軸承 |  | 7011CDT | ||
| 55mm | 90mm | 36mm | 角接觸球軸承 |  | 7011DB | ||
在線客服
    
    

 在線客服1號(hào)
  在線客服1號(hào)