
產(chǎn)品型錄
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23076YMB | 380mm | 560mm | 135mm | YM型 | ![]() | |||||
| 462/452DC | 57.15mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 387-S/384D | 57.15mm | 100mm | 52.388mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 23976YMB | 380mm | 520mm | 106mm | YM型 | ![]() | |||||
| 387-S/384DC | 57.15mm | 100mm | 52.388mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 387AS/384D | 57.15mm | 100mm | 52.388mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 23272YMB | 360mm | 650mm | 232mm | YM型 | ![]() | |||||
| 387A/384D | 57.15mm | 100mm | 52.388mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 24172YMB | 360mm | 600mm | 243mm | YM型 | ![]() | |||||
| 387/384D | 57.15mm | 100mm | 52.388mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 387-S/384ED | 57.15mm | 100mm | 49.2mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 23172YMB | 360mm | 600mm | 192mm | YM型 | ![]() | |||||
| 387AS/384ED | 57.15mm | 100mm | 49.2mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 24072YMB | 360mm | 540mm | 180mm | YM型 | ![]() | |||||
| 387A/384ED | 57.15mm | 100mm | 49.2mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 387A/384EDC | 57.15mm | 100mm | 49.2mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼