
| 軸承型號: | 軸承內(nèi)徑: | 軸承外徑: | 軸承厚度: |
產(chǎn)品型錄
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23120YM | 100mm | 165mm | 52mm | YM型 | ![]() | |||||
| L217847/L217810D | 87.312mm | 123.825mm | 50.797mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 22319YM | 95mm | 200mm | 67mm | YM型 | ![]() | |||||
| 22219YM | 95mm | 170mm | 43mm | YM型 | ![]() | |||||
| 766/752D | 88.9mm | 161.925mm | 104.77mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 593/592D | 88.9mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 23318YM | 90mm | 190mm | 73mm | YM型 | ![]() | |||||
| 759/752D | 88.9mm | 161.925mm | 104.77mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 22318YM | 90mm | 190mm | 64mm | YM型 | ![]() | |||||
| 593/592DC | 88.9mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 593A/592D | 88.9mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 23218YM | 90mm | 160mm | 52mm | YM型 | ![]() | |||||
| 42350/42587D | 88.9mm | 149.225mm | 66.672mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 22218YM | 90mm | 160mm | 40mm | YM型 | ![]() | |||||
| 593/592D | 88.9mm | 152.4mm | 82.55mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 22317YM | 85mm | 180mm | 60mm | YM型 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼