
產(chǎn)品型錄
| 軸承型號 | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 779/773D | 98.425mm | 180mm | 104.77mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| HM237535/HM237510CD | 165.1mm | 288.925mm | 142.87mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 240/800YMD | 800mm | 1150mm | 345mm | YM型 | ![]() | |||||
| 241/750YMD | 750mm | 1220mm | 475mm | YM型 | ![]() | |||||
| 94649/94114CD | 165.1mm | 288.925mm | 142.87mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 230/800YMB | 800mm | 1150mm | 258mm | YM型 | ![]() | |||||
| 67780/67720CD | 165.1mm | 247.65mm | 103.18mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 240/750YMD | 750mm | 1090mm | 335mm | YM型 | ![]() | |||||
| 239/800YMB | 800mm | 1060mm | 195mm | YM型 | ![]() | |||||
| 23144YM | 220mm | 370mm | 120mm | YM型 | ![]() | |||||
| 46790/46720CD | 165.1mm | 225.425mm | 85.725mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| L433749/L433710D | 165.1mm | 215.9mm | 58.74mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 24144YMB | 220mm | 370mm | 150mm | YM型 | ![]() | |||||
| HM237532/HM237510CD | 160.325mm | 288.925mm | 142.87mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 24044YM | 220mm | 340mm | 118mm | YM型 | ![]() | |||||
| 81630/81963CD | 159.951mm | 244.475mm | 107.95mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼