
產品型錄
| 軸承型號 | 內徑 | 外徑 | 厚度 | 動負荷 | 靜負荷 | 疲勞載荷 | 參考轉速 | 極限轉速 | 軸承類型 | 圖片 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21314VCSJ | 70mm | 150mm | 35mm | CJ型 | ![]()  | |||||
| 780/773DC | 101.6mm | 180mm | 104.77mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]()  | |||||
| 22313CJ | 65mm | 140mm | 48mm | CJ型 | ![]()  | |||||
| 780/774D | 101.6mm | 180.975mm | 104.77mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]()  | |||||
| 687/672D | 101.6mm | 168.275mm | 92.075mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]()  | |||||
| 22314CJ | 70mm | 150mm | 51mm | CJ型 | ![]()  | |||||
| 780/773D | 101.6mm | 180mm | 104.77mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]()  | |||||
| 687/672DC | 101.6mm | 168.275mm | 92.075mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]()  | |||||
| 21313VCSJ | 65mm | 140mm | 33mm | CJ型 | ![]()  | |||||
| 780/773DC | 101.6mm | 180mm | 104.77mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]()  | |||||
| 52401/52637D | 101.6mm | 161.925mm | 82.547mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]()  | |||||
| 22214CJ | 70mm | 125mm | 31mm | CJ型 | ![]()  | |||||
| 687/672D | 101.6mm | 168.275mm | 92.075mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]()  | |||||
| 52400/52637D | 101.6mm | 161.925mm | 82.547mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]()  | |||||
| 22213CJ | 65mm | 120mm | 31mm | CJ型 | ![]()  | |||||
| 22313CJ | 65mm | 140mm | 48mm | CJ型 | ![]()  | 
7 * 24 hours customer service hotline
電話:021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號1幢

微信二維碼