
產(chǎn)品型錄
| 軸承型號(hào) | 內(nèi)徑 | 外徑 | 厚度 | 動(dòng)負(fù)荷 | 靜負(fù)荷 | 疲勞載荷 | 參考轉(zhuǎn)速 | 極限轉(zhuǎn)速 | 軸承類(lèi)型 | 圖片 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22319CJ | 90mm | 190mm | 64mm | CJ型 | ![]() | |||||
| 33891/33821D | 52.388mm | 95.25mm | 63.5mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 23218CJ | 90mm | 160mm | 52mm | CJ型 | ![]() | |||||
| 55206/55433D | 52.388mm | 109.982mm | 63.5mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 21318VCSM | 90mm | 190mm | 43mm | CJ型 | ![]() | |||||
| 22218CJ | 90mm | 160mm | 40mm | CJ型 | ![]() | |||||
| 33890/33821D | 52.388mm | 95.25mm | 63.5mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 22318CJ | 90mm | 190mm | 64mm | CJ型 | ![]() | |||||
| 468/452D | 52.388mm | 107.95mm | 65.09mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 3767/3729D | 52.388mm | 93.264mm | 65.088mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 33891/33821D | 52.388mm | 95.25mm | 63.5mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 22317CJ | 85mm | 180mm | 60mm | CJ型 | ![]() | |||||
| 368-S/363D | 51.592mm | 90mm | 50.01mm | TDO(雙列雙外圈) | ![]() | |||||
| 24026CJ | 130mm | 200mm | 69mm | CJ型 | ![]() | |||||
| 22224CJ | 120mm | 215mm | 58mm | CJ型 | ![]() | |||||
| 23026CJ | 130mm | 200mm | 52mm | CJ型 | ![]() |
7 * 24 hours customer service hotline
電話(huà):021-5648 5088
郵箱:SKF_HHDY@163.com
Q Q:2145015079
地址:上海市奉賢區(qū)海坤路1號(hào)1幢

微信二維碼